Ein Vergleich von 3 Gravelbikes zwischen 1399€ und 1999€.
Das sind:
- Rose Blend Gravel
- Focus Atlas 6.8
- Rose Backroad GRX RX400
Vieles ist direkt vergleichbar, einiges nur indirekt wie z.B. Marken oder Laufräder, sofern sie der gleichen Preisklasse entsprechen.
Alle 3 Gravelbikes stellen ein vernünftiges Angebot dar. Die folgende Vergleichstabelle zeigt die objektiven Unterschiede.
Rose Blend Gravel vs Focus 6.8 vs Rose Backroad GRX RX400
| Rose Blend Gravel | Focus 6.8 | Rose Backroad AL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1399,- € | 1890,- € | 1999,- € | |||
| Gewicht | 10,0 kg | 10,8 kg | 9,8 kg | |||
| Gänge | 2x10 | 2x11 | 2x10 | |||
| Lenker | Ritchey Road COMP Butano II | Focus JD RA85 | Ritchey Venture Max Comp | |||
| Sattel | Selle Italia | WTB | Selle Italia | |||
| Laufräder | 28" | 28"" | 27,5" | |||
 ROSE Blend Gravel
ROSE Blend Gravel Focus Atlas 6.8
Focus Atlas 6.8 ROSE Backroad AL
ROSE Backroad AL